Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской федерации:
2026-2027 учебный год.
Информация по количеству вакантных мест в классах МАОУ СШ 3.
Основные образовательные программы.
- Основная образовательная программа начального общего образования.
| Класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
| 1 классы | 75 | 0 |
| 2 классы | 111 | 0 |
| 3 классы | 136 | 0 |
| 4 классы | 103 | 0 |
- Основная образовательная программа основного общего образования.
| Класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
| 5 классы | 106 | 0 |
| 6 классы | 121 | 4 |
| 7 классы | 95 | 0 |
| 8 классы | 123 | 2 |
| 9 классы | 99 | 0 |
- Основная образовательная программа среднего общего образования.
| Класс | Кол-во обучающихся | Кол-во вакантных мест |
| 10 классы | 50 | 50 |
| 11 классы | 41 | 9 |
Дополнительные общеобразовательные программы
| Наименование программы | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Студия медиатворчества» | 70 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Школа ведущего» | 10 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско – краеведческая направленность «Школьный музей» | 30 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» | 15 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Джампинг» | 45 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Степ-Аэробика» | 30 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности Вокальный ансамбль «Пацаны» | 10 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности Театр – мюзикл «КлаSSный» | 48 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности Театральная студия «Арлекино» | 45 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Основы робототехники» | 64 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая программа «Технологии VR — разработки на платформе Varwin» | 25 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности "Шахматы" | 140 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц:
| Наименование программы | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности Школа развития «Дошкольник» | 65 | 6 |
